3rd Street Buildings
| Building | Address | Built | Floors | Units |
|---|---|---|---|---|
| The Vogue | 124 W 3rd Street | 1999 | 5 | 45 |
| Envy | 160 W 3rd Street | 2008 | 7 | 55 |
| West Third | 177 W 3rd Street | 2019 | 5 | 57 |
| Villa Valencia | 225 W 3rd Street | 1974 | 3 | 35 |
| Harbourview | 325 W 3rd Street | 1978 | 3 | 15 |
| Lisa Place | 341 W 3rd Street | 1976 | 3 | 29 |
| Versatile | 111 E 3rd Street | 2013 | 5 | 62 |
| Sausalito | 122 E 3rd Street | 2006 | 5 | 46 |
| The Anchor | 131 E 3rd Street | 2016 | 7 | 56 |
| The Solano | 155 E 3rd Street | 1997 | 4 | — |
| Bristol Court | 170 E 3rd Street | 1978 | 3 | 42 |
| Orizon on Third | 221 E 3rd Street | 2014 | 5 | 104 |
| 232 East Third | 232 E 3rd Street | 1990 | 3 | — |
| Hampton Court | 270 E 3rd Street | 1974 | 3 | — |
| Devon Manor | 310 E 3rd Street | 1976 | 3 | Approx. 42 |
| Dunbarton Manor | 315 E 3rd Street | 1992 | 3 | 29 |
| Terza | 433 E 3rd Street | 2024 | 4 | — |
| 441 Easthree | 441 E 3rd Street | 1974 | 3 | 15 |
| Innova | 422 E 3rd Street | 2025 | 6 | — |
| Kindred | 600–625 E 3rd Street | 2018–19 | 4–5 | Approx. 96 |
| The Morrison | 649 E 3rd Street | 2019 | 3–4* | Approx. 40 |
